Geländestrecke: Zahlen, Längen, usw..
Anforderungen laut FN : LINK
Geländeaufbau: LINK
Klasse | Geländestrecke | Abmessungen Sprünge | Hindernisse | Tempo | Alter Reiter | Alter Pferd |
---|---|---|---|---|---|---|
WB | 500-1.000m | 50-70cm max. 1m breit | ca. 7 | 350-400m/min. | Ausschreibung | ab 4J. |
Stil E | 1.000-1.500m | 80cm Graben 1m, Tief: 1m, Hecke 1m | 10-15 | 350-400m/min. | oft Jun/ Sen., Ausschreibung | ab 4J. |
VE | 1.000-2.000m | 80cm Graben 1m, Tief: 1m, Hecke 1m | 12-15 | 450m/min | oft Jun/ Sen., Ausschreibung | ab 4J. |
Stil A | 1.500-2.500m | 90cm Graben 1,30, Tief 1,20, Hecke 1,10 | 16-20 | 400-450m/min | Ausschreibung | ab 5J. |
VA* | 1.500-3.000m | 90cm Graben 1,30, Tief 1,20, Hecke 1,10 | 16-25 | 500m/min | Ausschreibung | ab 5J. |
VA** | 1.500-3.000m | 1m Graben 1,50, Tief 1,40, Hecke 1,20 | 16-25 | 500m/min | Ausschreibung | ab 5J. |
Stil L | 1.500-2.500m | 1,10m Graben 2,80, Tief 1,60, Hecke 1,30 | 20-25 | 450-500m/min | Ausschreibung | ab 6J. |
VL | 2.400-3.200m | 1,10m Graben 2,80, Tief 1,60, Hecke 1,30 | 24-32 | 520m/min | Ausschreibung | ab 6J. |
VM | 2.800-3.600m | 1,15m Graben 3,20, Tief 1,80, Hecke 1,35 | 28-37 | 550m/min. | Ausschreibung | ab 6J. |
VS | 3.200-4.000m | 1,20m Graben 3,60, Tief 2,00, Hecke 1,40 | 32-40 | 570m/min | Ausschreibung | ab 6J. |
CCI* Intro | 2.000-3.000m | 1,05m Graben 2,40, Tief 1,40, Hecke 1,25 | 20-25 | 500m/min | min. Jun. (16J.) | ab 5J. |
CCI 2* S | 2.600-3.120m | 1,10m Graben 2,80, Tief 1,60, Hecke 1,30 | 25-30 | 520m/min. | min. Jun. (16J.) | ab 6J. |
CCI 2* L | 3.640-4.680m | 1,10m Graben 2,80, Tief 1,60, Hecke 1,30 | 25-30 | 520m/min. | min. Jun. (16J.) | ab 6J. |
CCI 3* S | 3.025-3.575m | 1,15m Graben 3,20, Tief 1,80, Hecke 1,35 | 27-32 | 550m/min. | min. JR (min. 18J) | ab 6J. |
CCI 3* L | 4.400-5.500m | 1,15m Graben 3,20, Tief 1,80, Hecke 1,35 | 30-35 | 550m/min. | min. JR (min. 18J) | ab 6J. |
CCI 4* S | 3.420-3.990m | 1,20m Graben 3,60, Tief 2,00 Hecke 1,40 | 30-35 | 570m/min | min. JR (min. 18J) | ab 7J. |
CCI 4* L | 5.700-6.270m | 1,20m Graben 3,60, Tief 2,00 Hecke 1,40 | 35-40 | 570m/min | min. JR (min. 18J) | ab 7J. |
CCI 5* L | 6.270-6.840m | 1,20m Graben 4,00, Tief 2,00 Hecke 1,45 | 40-45 | 570m/min | min. JR (min. 18J) | ab 7J. |
Ausrüstung
Ausrüstung Vielseitigkeit (aktueller Stand 2024) | |
---|---|
Immer: | In allen Disziplinen und LP ist (auch auf dem Vorbereitungsplatz) ein Reithelm vorgeschrieben |
Dressur | Vorderzeug und Halsriemen erlaubt, auch in Kombination |
Nasennetz nicht erlaubt! (nur auf Vorberitungsplatz und in Siegerehrung) | |
Ohrenschutz erlaubt. Das Verbinden des Ohrenschutzes mit dem Nasenriemen ist nicht zulässig |
|
Gebisse: Wassertrense, Olivenkopf, D-Ring, Schenkeltrense, Ringkombinationen aus vorigen | |
Kandare inkl Kinnkette ab VS (kurz, lang oder gebogen), Unterlage zulässig, nur mit englischem Reithalfter |
|
kein Stangengebiss, kein Pelham, kein Pessoa | |
Reiter: Helm, helle Hose, Bluse oder Hemd, dunkle Reitstiefel oder Stiefeletten mit gleichfarbigen, eng anliegenden Chaps Frack ab Kl. M |
|
Gerte nicht erlaubt! | |
Sporen: max 4cm Länge, Rädchen ohne Zacken | |
In der Prüfung ist kein Beinschutz zulässig! Nur auf dem Vorbereitungsplatz und in der Siegerehrung | |
Hufschuhe sind grundsätzlich erlaubt, solche, die über den Kronenrand des Hufes hinausreichen, sind nicht zulässig. Eine Befestigung durch ein Fesselband (s.o.) ist zulässig, sofern der Kronenrand frei bleibt | |
Springen | Mit Betreten des Vorbereitungsplatzes darf kein Beinschutz angebracht werden und die Ausrüstung an den Pferdebeinen bis zum Verlassen des Prüfungsplatzes nicht mehr geändert werden |
Nasennetz und Ohrenschutz erlaubt | |
Gebisse: ab A: Stange, Pelham, Pessoa, ab M beliebig 3-Ring, Pelham und Pessoa nicht mit Hannoverschem Reithalfter |
|
Beinschutz: Vorderbeine: Bandagen (auch mit Bandagenunterlagen), Gamaschen, Fesselringe, Fesselbänder, Springglocken und Ballenschoner Hinterbeine: Bandagen, Gamaschen, Streichkappen mit max 20cm Länge, Streichkappen mit Klett-, Knopf- oder Hakenverschluss |
|
Reiter: Gerte, Sporen wie im Gelände, Stiefel oder Stiefeletten mit gleichfarbigen, eng anliegenden Chaps | |
Vorderzeug und Halsriemen erlaubt, auch in Kombination Sporenschutzgurt erlaubt |
|
Hufschuhe sind grundsätzlich erlaubt, solche, die über den Kronenrand des Hufes hinausreichen, sind nicht zulässig. Eine Befestigung durch ein Fesselband (s.o.) ist zulässig, sofern der Kronenrand frei bleibt | |
Gelände | Eine Schutzweste mit schützenden Elementen im Rücken- und Brustbereich ist vorgeschrieben Empfohlen wird eine Schutzweste gemäß Europäischer Norm „EN 13158”, Level 3 Eine Airbagweste kann zusätzlich getragen werden (gilt auch für Spring-LP mit Geländehindernissen) |
Nasennetz und Ohrenschutz erlaubt Sporenschutzgurt erlaubt |
|
Gebisse: ab A: Stange, Pelham, Pessoa, ab M beliebig | |
Beinschutz: Vorder- und Hinterbeine: Bandagen (auch mit Bandagenunterlagen), Gamaschen, Fesselringe, Fesselbänder, Springglocken und Ballenschoner |
|
Reiter: Dunkle Stiefel oder Stiefeletten mit gleichfarbigen, eng anliegenden Chaps | |
Helm nach EU Norm | |
Gerte: max. 75cm | |
Sporen: max. 4cm Länge, Rädchen ohne Zacken | |
Vorderzeug und Halsriemen erlaubt, auch in Kombination | |
Hufschuhe sind grundsätzlich erlaubt, solche, die über den Kronenrand des Hufes hinausreichen, sind nicht zulässig. Eine Befestigung durch ein Fesselband (s.o.) ist zulässig, sofern der Kronenrand frei bleibt |
Foto: privat, Julis-Eventer