Die verschiedenen Klassen in der Vielseitigkeit
(Zahlen, Daten, Fakten der Geländestrecken, Dressur, Springen - weiter nach unten scrollen)
Seit 2019:
❇️ WBO Wettbewerbe, also Geländereiter-WB etc.
❇️ VE-Vielseitigkeit
❇️ VA-Vielseitigkeit / VA* (leicht) oder VA** (schwer)
❇️ CCI* INTRO (schwere VA auf internationalem Level)
❇️ VL-Vielseitigkeit (national, L-Niveau)
❇️ CCI2*-S/L (das S steht dabei für Short, das L für Long, dazu unten mehr, entspricht der Klasse L, international)
❇️ CCI3*-S/L (international, entspricht der Klasse M)
❇️ CCI4*-S/L (international, entspricht der Klasse S)
❇️ CCI5*-L (schwerste Prüfungen der Welt, bislang jährlich nur 6x weltweit)
S = Kurzprüfung
L = Langprüfung
Das bezieht sich jedoch nur auf den Geländeteil. Dressur und Springen sind auf dem gleichen Niveau. Das Gelände ist bei Kurzprüfungen wesentlich kürzer (wie der Name schon sagt), daher gibt es auch meistens mehr Starter. Bei Langprüfungen starten eigentlich nur die Pferde mit mehr Blutanteil oder die Reiter, die in die nächste Klasse wollen und so ihrem Pferd noch eine Konditionsabfrage stellen.
Details Gelände Anforderungen
Klasse | Geländestrecke | Abmessungen Sprünge | Hindernisse | Tempo | Alter Reiter | Alter Pferd |
---|---|---|---|---|---|---|
WB | 500-1.000m | 50-70cm max. 1m breit | ca. 7 | 350-400m/min. | Ausschreibung | ab 4J. |
Stil E | 1.000-1.500m | 80cm Graben 1m, Tief: 1m, Hecke 1m | 10-15 | 350-400m/min. | oft Jun/ Sen., Ausschreibung | ab 4J. |
VE | 1.000-2.000m | 80cm Graben 1m, Tief: 1m, Hecke 1m | 12-15 | 450m/min | oft Jun/ Sen., Ausschreibung | ab 4J. |
Stil A | 1.500-2.500m | 90cm Graben 1,30, Tief 1,20, Hecke 1,10 | 16-20 | 400-450m/min | Ausschreibung | ab 5J. |
VA* | 1.500-3.000m | 90cm Graben 1,30, Tief 1,20, Hecke 1,10 | 16-25 | 500m/min | Ausschreibung | ab 5J. |
VA** | 1.500-3.000m | 1m Graben 1,50, Tief 1,40, Hecke 1,20 | 16-25 | 500m/min | Ausschreibung | ab 5J. |
Stil L | 1.500-2.500m | 1,10m Graben 2,80, Tief 1,60, Hecke 1,30 | 20-25 | 450-500m/min | Ausschreibung | ab 6J. |
VL | 2.400-3.200m | 1,10m Graben 2,80, Tief 1,60, Hecke 1,30 | 24-32 | 520m/min | Ausschreibung | ab 6J. |
VM | 2.800-3.600m | 1,15m Graben 3,20, Tief 1,80, Hecke 1,35 | 28-37 | 550m/min. | Ausschreibung | ab 6J. |
VS | 3.200-4.000m | 1,20m Graben 3,60, Tief 2,00, Hecke 1,40 | 32-40 | 570m/min | Ausschreibung | ab 6J. |
CCI* Intro | 2.000-3.000m | 1,05m Graben 2,40, Tief 1,40, Hecke 1,25 | 20-25 | 500m/min | min. Jun. (16J.) | ab 5J. |
CCI 2* S | 2.600-3.120m | 1,10m Graben 2,80, Tief 1,60, Hecke 1,30 | 25-30 | 520m/min. | min. Jun. (16J.) | ab 6J. |
CCI 2* L | 3.640-4.680m | 1,10m Graben 2,80, Tief 1,60, Hecke 1,30 | 25-30 | 520m/min. | min. Jun. (16J.) | ab 6J. |
CCI 3* S | 3.025-3.575m | 1,15m Graben 3,20, Tief 1,80, Hecke 1,35 | 27-32 | 550m/min. | min. JR (min. 18J) | ab 6J. |
CCI 3* L | 4.400-5.500m | 1,15m Graben 3,20, Tief 1,80, Hecke 1,35 | 30-35 | 550m/min. | min. JR (min. 18J) | ab 6J. |
CCI 4* S | 3.420-3.990m | 1,20m Graben 3,60, Tief 2,00 Hecke 1,40 | 30-35 | 570m/min | min. JR (min. 18J) | ab 7J. |
CCI 4* L | 5.700-6.270m | 1,20m Graben 3,60, Tief 2,00 Hecke 1,40 | 35-40 | 570m/min | min. JR (min. 18J) | ab 7J. |
CCI 5* L | 6.270-6.840m | 1,20m Graben 4,00, Tief 2,00 Hecke 1,45 | 40-45 | 570m/min | min. JR (min. 18J) | ab 7J. |
Details Dressur & Springen
Klasse | Dressur | Springen |
---|---|---|
VE | VE 1/1 VE 1/2 VE 2/1 VE 2/2 | 8-10 Sprünge/ 0,85m hoch |
VA* | VA 1/1 VA 1/2 VA 2/1 VA 2/2 VA 3 | 9-11 Sprünge/ 0,95m hoch |
VA** | wie VA* | 9-11 Sprünge/ 1,05m hoch |
VL | VL 1 VL 2 VL 3 | 10-13 Sprünge/ 1,15m hoch |
VM | VM 1 VM 2 VM 3 | 10-14 Sprünge/ 1,20m hoch |
VS | VS 1 VS 2 | 11-15 Sprünge/ 1,25m hoch |
Int. Pony CCI P1* | Test A, 2024 Test B, 2024 | |
CCI* Intro | Test A, 2024 Test B, 2024 Test C, 2024 | 10-12/ 1,10m |
CCI 2* S | Test A, 2024 Test B, 2024 Test C, 2024 Test D, 2024 | 10-13/ 1,15m |
CCI 2* L | wie 2*S | 10-13/ 1,15m |
CCI 3* S | Test A, 2024 Test B, 2024 Test C, 2024 Test D, 2024 | 10-14/ 1,20m |
CCI 3* L | wie 3*S | 10-14/ 1,20m |
CCI 4* S | Test A, 2024 Test B, 2024 Test C, 2024 Test D, 2024 | 11-15/ 1,25m |
CCI 4* L | wie 4*S | 11-15/ 1,25m |
CCI 5* L | Test A, 2024 Test B, 2024 Test C, 2024 Test D, 2024 | 11-16/ 1,30m |
Foto: privat, Julis Eventer